DATA PESERTA DIDIK
|
||||
Jumlah Peserta
Didik
| ||||
L
|
P
|
Total
| ||
384
|
371
|
755
| ||
- SISWA MENURUT USIA
|
||||
Usia | L | P | Total | |
< 15 TAHUN | 36 | 43 | 79 | |
15 - 20 TAHUN | 347 | 328 | 675 | |
> 20 TAHUN | 1 | 0 | 1 | |
Total | 384 | 371 | 755 | |
- SISWA MENURUT
AGAMA
|
||||
Agama | L | P | Total | |
Islam | 383 | 371 | 754 | |
Kristen | 0 | 0 | 0 | |
Katholik | 0 | 0 | 0 | |
Hindu | 1 | 0 | 1 | |
Budha | 0 | 0 | 0 | |
Konghucu | 0 | 0 | 0 | |
Lainnya | 0 | 0 | 0 | |
Total | 384 | 371 | 755 | |
- SISWA MENURUT PENGHASILAN ORANG TUA (AYAH + IBU + WALI) | ||||
Penghasilan | L | P | Total | |
Tidak di isi | 384 | 371 | 755 | |
Kurang dari Rp. 500,000 | 0 | 0 | 0 | |
Rp. 500,000 - Rp. 999,999 | 0 | 0 | 0 | |
Rp. 1,000,000 - Rp. 1,999,999 | 0 | 0 | 0 | |
Rp. 2,000,000 - Rp. 4,999,999 | 0 | 0 | 0 | |
Rp. 5,000,000 - Rp. 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
Lebih dari Rp. 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 384 | 371 | 755 | |
Jumat, Agustus 29, 2014
DATA KESISWAAN TAHUN PELAJARAN 2014/2015
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar