Rabu, Desember 31, 2014
Rabu, November 12, 2014
Senin, Oktober 20, 2014
Sabtu, Agustus 30, 2014
SARANA OLAHRAGA
SARANA OLAHRAGA
|
||||
1 | . | LAPANGAN BASKET | ||
2 | . | LAPANGAN BULUTANGKIS | ||
3 | . | BAK PASIR LOMPAT JAUH | ||
4 | . | PUTSAL | ||
5 | . | |||
6 | . | |||
7 | . | |||
8 | . | |||
9 | . | |||
10 | . | |||
DATA PRESTASI PESERTA DIDIK
|
||||
2014
|
||||
1 | . Juara II Penegak Tangguh KSLP3 VI se Pulau Lombok | |||
2 | . Juara II Pentas Seni KSLP3 VI se Pulau Lombok | |||
3 | . Juara III Semapore KSLP3 VI se Pulau Lombok | |||
4 | . Juara III LKBB KSLP3 VI se Pulau Lombok | |||
5 | . data blm diupdate | |||
6 | . data blm diupdate | |||
7 | . data blm diupdate | |||
8 | . data blm diupdate | |||
9 | . data blm diupdate | |||
10 | . data blm diupdate | |||
11 | . data blm diupdate | |||
12 | . data blm diupdate | |||
13 | . data blm diupdate | |||
14 | . data blm diupdate | |||
15 | . data blm diupdate | |||
16 | . data blm diupdate | |||
17 | . data blm diupdate | |||
18 | . data blm diupdate | |||
19 | . data blm diupdate | |||
20 | . data blm diupdate | |||
Jumat, Agustus 29, 2014
DATA KESISWAAN TAHUN PELAJARAN 2014/2015
DATA PESERTA DIDIK
|
||||
Jumlah Peserta
Didik
| ||||
L
|
P
|
Total
| ||
384
|
371
|
755
| ||
- SISWA MENURUT USIA
|
||||
Usia | L | P | Total | |
< 15 TAHUN | 36 | 43 | 79 | |
15 - 20 TAHUN | 347 | 328 | 675 | |
> 20 TAHUN | 1 | 0 | 1 | |
Total | 384 | 371 | 755 | |
- SISWA MENURUT
AGAMA
|
||||
Agama | L | P | Total | |
Islam | 383 | 371 | 754 | |
Kristen | 0 | 0 | 0 | |
Katholik | 0 | 0 | 0 | |
Hindu | 1 | 0 | 1 | |
Budha | 0 | 0 | 0 | |
Konghucu | 0 | 0 | 0 | |
Lainnya | 0 | 0 | 0 | |
Total | 384 | 371 | 755 | |
- SISWA MENURUT PENGHASILAN ORANG TUA (AYAH + IBU + WALI) | ||||
Penghasilan | L | P | Total | |
Tidak di isi | 384 | 371 | 755 | |
Kurang dari Rp. 500,000 | 0 | 0 | 0 | |
Rp. 500,000 - Rp. 999,999 | 0 | 0 | 0 | |
Rp. 1,000,000 - Rp. 1,999,999 | 0 | 0 | 0 | |
Rp. 2,000,000 - Rp. 4,999,999 | 0 | 0 | 0 | |
Rp. 5,000,000 - Rp. 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
Lebih dari Rp. 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 384 | 371 | 755 | |
Selasa, Agustus 19, 2014
Senin, Juni 30, 2014
Sabtu, Juni 21, 2014
Sabtu, Juni 07, 2014
Senin, Juni 02, 2014
Nilai Ujian Nasinal Siswa SMAN 1 Praya Timur Tahun Pelajaran 2013/2014
Berikut Nilai Ujian Nasinal Siswa SMAN 1 Praya Timur Tahun Pelajaran 2013/2014 download di sini
Minggu, Juni 01, 2014
MAKNA DAN MAKSUD LAMBANG SMA NEGERI 1 PRAYA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TENGAH NTB
- Perisai segi lima, Maksudnya seluruh sendi aktivitas dan pemikiran Warga SMA Negeri 1 Praya Timur selalu berdasarkan pada Pancasila sebagai dasar negara.
- Tulisan SMA NEGERI 1 PRAYA TIMUR dan LOMBOK TENGAH NTB Merupakan identitas sekolah dan tanggung jawab setiap warga sekolah mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru-guru, staf karyawan dan anak didik untuk mengerti, memahami serta mengamalkan apa yang terdapat dalam lembaga tersebut.
- Sayap membentang berarti keinginan atau cita-cita Warga SMA Negeri 1 Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah selalu mempunyai cita-cita dan berupaya dengan mengolah raga, indera, rasa dan cipta guna mencapai cita-cita.
- Pena berujung nyala api menunjukan semangat yang selalu menyala, terus berjuang mencari ilmu, mengasah ilmu.
- Buku dibawah pena ; sumber ilmu yang tidak pernah kering untuk selalu menuntut ilmu. Warga SMA Negeri 1 Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah harus mencintai buku,membaca buku, dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
- Lumbung, melambangkan tempat penyimpanan padi yang merupakan ciri khas budaya suku Sasak yang bermakna kesejahteraan yang merupakan pengharapan guna memperoleh kesuksesan di masa yang akan datang.
Guru Bahasa Indonesia di SMAN 1 Praya Timur sejak Tahun 2009
PNS Sejak tahun 2006
Jumat, Mei 30, 2014
INFORMASI PENTING
Assalamualaikum Wr Wb.
Dalam Rangka Memeriahkan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW, SMAN 1 Praya Timur Akan Mengadakan Lomba Membuat Nasi Tumpeng.
Acara tersbut akan diadakan Pada
Hari : Kamis, 8 Januari 2015
tempat : Perpustakaan SMAN 1 Praya Timur
Diikuti Oleh masing-masing Kelas dan Unit Kegiatan Siswa Lainnya.
Dapatkan Hadiah Menarik !
Wasssalam
Dalam Rangka Memeriahkan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW, SMAN 1 Praya Timur Akan Mengadakan Lomba Membuat Nasi Tumpeng.
Acara tersbut akan diadakan Pada
Hari : Kamis, 8 Januari 2015
tempat : Perpustakaan SMAN 1 Praya Timur
Diikuti Oleh masing-masing Kelas dan Unit Kegiatan Siswa Lainnya.
Dapatkan Hadiah Menarik !
Wasssalam
Selasa, Mei 20, 2014
Puncak Perpisahan SMAN 1 PRAYA TIMUR 2014
Selasa, 20 Mei 2014 Pkl 15.00 acara perpisahan dimulai. Sebelum acara inti dimulai, acara diawali oleh tampilan menarik dari kreatif OSIS diantaranya Band SMANSA PRATIM, dilanjutkan dengan dance club, solo music oleh beberapa siswa. Terakhir acara diisi tarian budaya Sasak oleh sanggar Budaya SMA NEGERI 1 PRAYA TIMUR dan Dramatisasi Puisi oleh Teater SMA 1 PRATIM.
Selanjutnya acara utama yakni Perpisahn dan Pengumuman Kelulusan Siswa berlangsung sangat meriah. Berikut 10 besar Siswa berprestasi dalam Penilaian Belajar Akhir Nasional SMAN 1 PRAYA TIMUR 2014 :
1. EMI ROSMINI : 47, 40
2. AHMAD HUZAINI : 47, 10
3. MUH. KHOPI JAELANI : 47,10
4. HASANUDIN : 47,00
5. PURNIATI : 46,40
6. DENI ROSIDA : 46,00
7. LISA DEVI ARNING : 45,80
8. LOTIFATUL HASANI : 45,70
9. SRI AYE : 45,40
10. RABIATUN ADAWIYAH : 45,40
Guru Bahasa Indonesia di SMAN 1 Praya Timur sejak Tahun 2009
PNS Sejak tahun 2006
Minggu, Mei 18, 2014
PENGUMUMAN KELULUSAN UN SMA 1 PRAYA TIMUR 2014
Pengumuman Kelulusan UN 2014 SMAN 1 PRAYA TIMUR sekaligus Perpisahan yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014. Cek Pengumuman Pada pkl 17.00 disini. Dan Berikut 10 Besar Prestasi Hasil Belajar dalam UN 2014 SMAN 1 Praya Timur
1. EMI ROSMINI : 47, 40
2. AHMAD HUZAINI : 47, 10
3. MUH. KHOPI JAELANI : 47,10
4. HASANUDIN : 47,00
5. PURNIATI : 46,40
6. DENI ROSIDA : 46,00
7. LISA DEVI ARNING : 45,80
8. LOTIFATUL HASANI : 45,70
9. SRI AYE : 45,40
Guru Bahasa Indonesia di SMAN 1 Praya Timur sejak Tahun 2009
PNS Sejak tahun 2006
Rabu, Mei 14, 2014
Sambutan Kepala Sekolah
Assalamualaikum Wr. Wb.
Tiada kata yang pantas untuk diucapkan, kecuali kata syukur nikmat atas segala limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga kami masih bisa berkiprah dalam dunia pendidikan yang sangat mulia ini. Di Era Globalisasi dan informasi, kita dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan tersebut terutama dalam hal informasi. Karena dengan informasi, pada hakekatnya adalah saling memberi dan menerima ( take and give ) sehingga dalam kehidupan ini yang ada adalah saling melengkapi.
Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Alhamdulillah kami dapat mempublish web site SMAN 1 Praya Timur. Kami berharap dengan website ini akan berguna bagi pihak-pihak yang memerlukan terutama stakeholder.
Atas ketidaksempurnaan website kami ini, koreksi dan saran yang bersifat produktif dan inovatif sangatlah kami nantikan.
Tiada kata yang pantas untuk diucapkan, kecuali kata syukur nikmat atas segala limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga kami masih bisa berkiprah dalam dunia pendidikan yang sangat mulia ini. Di Era Globalisasi dan informasi, kita dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan tersebut terutama dalam hal informasi. Karena dengan informasi, pada hakekatnya adalah saling memberi dan menerima ( take and give ) sehingga dalam kehidupan ini yang ada adalah saling melengkapi.
Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Alhamdulillah kami dapat mempublish web site SMAN 1 Praya Timur. Kami berharap dengan website ini akan berguna bagi pihak-pihak yang memerlukan terutama stakeholder.
Atas ketidaksempurnaan website kami ini, koreksi dan saran yang bersifat produktif dan inovatif sangatlah kami nantikan.
Wassalamualaikum Wr. Wb.
H. Muh. Junaidi S, S.Pd, M.Pd
Kamis, Mei 01, 2014
NAMA GURU DAN PEGAWAI SMAN 1 PRAYA TIMUR TP 2014/2015
NO | NAMA GURU / PEGAWAI | NIP | PANGKAT | Jenis Tugas |
BERTUGAS DI
| MASA KERJA | PENDIDIKAN TERAKHIR | TEMPAT /TANGGAL LAHIR | JENIS KEL | AGAMA | ALAMAT | |||
Gol | TMT | SEK. INI SEJAK | GOL | SEL | ||||||||||
(Tgl/Bl/Th) | Thn/Bln | Thn/Bln | Nama Sek./PT | Th.Lulus | ||||||||||
1 | H. Muh. Junaidi S.,S.Pd.M.Pd | 195906131986021001 | Pembina IV/a | 01-10-2004 | Kepala Sekolah | 09-11-2012 | 16/08 | 25/09 | UNIPA Surabaya | 2007 | 13-06-1959 | L | Islam | Kawo |
2 | Dra. Setyaningsih | 196611071993032006 | Pembina IV/a | 01-10-2006 | Penjaskes | 01-03-1993 | 13/07 | 21/03 | FPOK | 1992 | 01-11-1966 | P | Islam | Perumnas |
3 | Drs. Lalu Mardihi | 196712311996011004 | Pembina IV/a | 01-10-2008 | Biologi | 01-01-2000 | 12/09 | 18/06 | UNRAM | 1992 | 31-12-1967 | L | Islam | Marong |
4 | Lalu Sahbin, S.Pd. M.Pd | 197312311998021010 | Pembina IV/a | 01-10-2010 | Biologi & TIK | 01-01-1998 | 12/08 | 16/05 | UNIPA Surabaya | 2008 | 31-12-1973 | L | Islam | BTN Bogak |
5 | Awaludin, S.Pd | 197112311999031048 | Pembina IV/a | 01-04-2010 | Matematika | 30-09-2003 | 12/00 | 15/02 | STKIP Selong | 1998 | 31-12-1971 | L | Islam | Sanggeng |
6 | Drs. Muhtasim | 196712311994121046 | Pembina IV/a | 01-10-2011 | Bhs. Inggris | 01-12-1994 | 16/10 | 19/06 | UNRAM | 1992 | 31-12-1967 | L | Islam | Penendem |
7 | Lalu Murdase, S.Pd | 196712312000121037 | Pembina IV/a | 01-04-2012 | Bhs. Inggris | 01-12-2000 | 11/04 | 13/06 | UNRAM | 2000 | 31-12-1967 | L | Islam | Sengkerang |
8 | Subali, M.Pd. | 197312312000121016 | Pembina IV/a | 01-10-2013 | Ekonomi | 01-10-2000 | 12/10 | 13/06 | UNIPA Surabaya | 2008 | 31-12-1973 | L | Islam | Perumnas |
9 | Muksin, S.Pd | 196406171990031013 | Pembina IV/a | 01-10-2011 | Matematika | 01-02-1993 | 19/07 | 24/03 | IKIP Malang | 1998 | 17-06-1964 | L | Islam | Aik Paek |
10 | Mazhab, SPd | 196912311997021025 | Penata Tk.I II/D | 01-10-2011 | Biologi | 01-05-2000 | 14/08 | 17/04 | UNRAM | 1996 | 31-12-1969 | L | Islam | BTN Bogak |
11 | Husnul Andiyah Lestarie, S.Pd | 197212121998022004 | Penata Tk.I II/D | 01-10-2010 | KWn | 30-09-2013 | 12/08 | 16/04 | UNDRAM | 1997 | 12-12-1972 | P | Islam | BTN Bogak |
12 | Muhammad Zulkifli, S.Pd | 198304212006041017 | Penata Tk.I II/D | 01-04-2012 | Bhs. Indo. | 01-10-2009 | 06/00 | 08/02 | UNRAM | 2005 | 21-04-1983 | L | Islam | Sepakat |
13 | Usman, S.Pd | 196712312006041033 | Penata Tk.I II/D | 01-04-2012 | Penjaskes | 01-04-2006 | 12/08 | 08/01 | IKIP Mataram | 1994 | 31-12-1967 | L | Islam | Praya |
14 | Hilmiati, S.Pd | 197301032006042009 | Penata Tk.I II/D | 01-04-2012 | BP/BK | 01-04-2006 | 08/10 | 08/01 | IKIP Mataram | 1998 | 06-01-1973 | P | Islam | Landah |
15 | Zulkarnain, S.Pd | 197712312006041023 | Penata Tk.I II/D | 01-04-2012 | Matematika | 01-04-2006 | 08/10 | 08/06 | STKIP Hamzanwadi Pancor | 2006 | 31-12-1977 | L | Islam | Lelong |
16 | Moh. Zaini, S.Pd | 197312312006041092 | Penata Tk.I II/D | 01-04-2012 | Geografi | 06-09-2011 | 07/06 | 04/11 | UMM | 1998 | 31-12-1973 | L | Islam | Sumpak |
17 | Drs. Muhayang | 196712312007011295 | Penata Muda III/C | 01-10-2012 | Ekonomi | 01-01-2007 | 09/04 | 07/05 | UNIZAR | 1990 | 31-12-1967 | L | Islam | Marong |
18 | Bambang Widjonarko, S.Pd | 196706192007011033 | Penata Muda III/C | 01-10-2012 | BP/BK | 01-01-2008 | 09/04 | 07/05 | Un. Darul Ulum Jombang | 1993 | 19-06-1967 | L | Islam | Mujur |
19 | Mulidi, S.Pd | 197002132006041004 | Penata Muda III/C | 01-10-2012 | KWn | 01-07-2007 | 11/07 | 08/02 | IKIP Manado | 2006 | 13-02-1970 | L | Islam | Kawo |
20 | Jaelani, S.Pd | 197412312006041025 | Penata Muda III/C | 01-04-2013 | Bhs. Indo. | 01-07-2002 | 07/00 | 08/01 | UNRAM | 1996 | 31-12-1974 | L | Islam | Beleka |
21 | Budiman, S.Pd.M.Pd | 197808022002121003 | Penata Muda Tk I III/B | 01-04-2007 | Geografi&Sosiologi | 06-09-2011 | 06/04 | 04/11 | UNIPA Surabaya | 2007 | 02-08-1978 | L | Islam | Kawo |
22 | Mukti Ali, S.Ag | 197312312006041026 | Penata Muda Tk I III/B | 01-09-2009 | PAI | 01-07-2003 | 09/07 | 08/05 | IAII | 1998 | 31-12-1973 | L | Islam | Mujur |
23 | Musahidin, S.Pd | 197612312006041015 | Penata Muda Tk I III/B | 01-10-2011 | Kimia | 01-07-2003 | 08/04 | 08/00 | IKIP Mataram | 2003 | 31-12-1976 | L | Islam | Kidang |
24 | Lilik Handriyani, S.Pd | 198302202009012002 | Penata Muda Tk I III/B | 01-10-2011 | Fisika | 30-09-2013 | 02/09 | 05/05 | UNRAM | 2007 | 20-02-1983 | P | Islam | Sukaraja |
25 | Lalu Sahidi, S.Ag | 197312312007101022 | Penata Muda Tk I III/B | 01-10-2013 | PAI | 01-04-2007 | 08/09 | 06/07 | IAIN Mataram | 1996 | 31-12-1973 | L | Islam | Mengkudu |
26 | Suiva Kurniawati,S.Pd | 198404102010012022 | Penata Muda Tk I III/B | 01-10-2013 | Bhs. Indo. | 30-01-2010 | 03/09 | 04/04 | UST Jogja | 2006 | 10-04-1984 | L | Islam | Mondah |
27 | Layang Sekar, S.Pd | - | - | - | Sejarah | 01-07-2003 | - | 10/11 | STKIP Hamzanwadi Pancor | 2000 | 31-12-1975 | L | Islam | Aik Paek |
28 | Suhirman, S.Pd | - | - | - | Mulok | 01-01-2005 | - | 09/05 | Un. Muhamadiyah | 2004 | 20-10-1977 | L | Islam | Tolot-Tolot |
29 | Wildan, S.Pd | - | - | - | Bhs. Indo. | 01-07-2006 | - | 07/11 | UNRAM | 2003 | 31-12-1978 | L | Islam | Penangsak |
30 | Sahrun, S.Pd | - | - | - | Bhs. Indo & B. Arab | 01-07-2006 | - | 07/11 | Un. Muhamadiyah | 2005 | 31-12-1968 | L | Islam | Mujur |
31 | Akhmad Rijalulhadi, S.Pd | - | - | - | BP/BK | 01-09-2007 | - | 06/09 | IKIP Mataram | 2007 | 23-02-1984 | L | Islam | Praya |
32 | Uswatun Hasanah, S.Pd | - | - | - | Seni Budaya | 01-01-2011 | - | 03/05 | Ust. Jogja | 2010 | 27-12-1980 | P | Islam | Truwai |
33 | B. Ana Lidiamawati, S.Pd | - | - | - | Sosiologi | 01-10-2011 | - | 02/09 | STKIP Hamzanwadi Selong | 2011 | 09-07-1988 | P | Islam | Marong |
34 | Eka Prasetiyo Susanto, S.Pd | - | - | - | Fisika | 01-10-2011 | - | 02/08 | UNRAM | 2011 | 12-07-1988 | L | Islam | Kidang |
35 | Maklum, S.PdI | - | - | - | Seni Budaya | 01-10-2011 | - | 02/08 | STI Tarbiayah Nurul Hakim Kediri | 2010 | 25-03-1975 | L | Islam | Semayan |
36 | Nurlaili, S.PdI | - | - | - | Matematika | 09-07-2012 | - | 01/10 | STAIN Mataram | 2006 | 17-07-1980 | P | Islam | Penangsak |
37 | Rusmiatun, S.Pd | - | - | - | Kimia | 09-07-2012 | - | 01/10 | IKIP Mataram | 2006 | 15-05-1982 | P | Islam | Kawo |
38 | Lalu Teguh Iman Azzaly,SP | - | - | - | Mulok | 09-07-2012 | - | 01/10 | UNRAM | 2007 | 14-12-1981 | L | Islam | Rambitan |
39 | Emi Sahratul Hayati,S.Pd | - | - | - | Fisika | 09-07-2012 | - | 01/10 | STKIP Hamzanwadi | 2011 | 01-06-1985 | P | Islam | Sanggeng |
40 | Murdin, S.Pd | - | - | - | B. Inggris | 09-07-2012 | - | 01/10 | Un.NW Mataram | 2011 | 18-07-1987 | L | Islam | Sekemong |
41 | Agus Budianto, S.Pd | - | - | - | B. Inggris | 09-07-2012 | - | 01/10 | IKIP Mataram | 2011 | 11-07-1988 | L | Islam | Semoyang |
42 | Suhaili, S.PdI | - | - | - | B. Arab | 09-07-2012 | - | 01/10 | IAIN Mataram | 2011 | 15-06-1989 | L | Islam | Lelong |
43 | Salman, A.Md | - | Seni Budaya | 02-01-2013 | - | 01/05 | Un. NTB | 2011 | 15-12-1985 | L | Islam | Kawo | ||
44 | Mauzirrahman, S.Ag | - | - | - | B. Arab | 02-01-2013 | - | 01/05 | Un.Moch.Sroedji | 2006 | 31-12-1987 | L | Islam | Mujur |
45 | Indriani, S.Pd | - | - | - | Fisika | 01-07-2013 | - | 01/00 | IKIP Mataram | 2012 | 15-06-1988 | P | Islam | Marong |
46 | Endang Sulastri, S.Pd | - | - | - | BP/BK | 01-07-2013 | - | 01/00 | IKIP Mataram | 2013 | 29-08-1985 | P | Islam | Semut |
1 | Baiq Niftah | 196006161981032014 | Penata Muda Tk I III/b | 01-10-2006 | KTU | 01-11-1993 | 18/00 | 33/06 | SMAN Kopang | 1981 | 16-06-1960 | P | Islam | Mujur |
2 | Hasanul Arifin | 195912311986081014 | Penata Muda Tk. I III/b | 01-04-2008 | Bangian Kesiswaan | 01-07-1997 | 17/10 | 27/10 | SMAN 1 Pratim | 1991 | 31-12-1959 | L | Islam | Mujur |
3 | Moh. Nasib | 195912311986021083 | Penata Muda | 01-10-2013 | Bangian Kepegawaian | 01-03-1999 | 20/08 | 28/02 | SMAN 1 Pratim | 2001 | 31-12-1959 | L | Islam | Senayan |
4 | Handayani | - | - | - | Pengelola KOPSIS | 01-07-1994 | 19/11 | SMEA | 1992 | 07-05-1972 | P | Islam | Mujur | |
5 | Kaspunnuri, SH | - | - | - | Pembantu Kepala | 01-07-2000 | 13/09 | UNIZAR Mataram | 1999 | 31-12-1971 | L | Islam | Balen Gagak | |
6 | Sanisah,A.Ma.Pd.SD | - | - | - | Operator Komputer | 01-08-2003 | 10/10 | UT Mataram | 2008 | 31-12-1983 | P | Islam | Mujur | |
7 | Sofayanti | - | - | - | sda | 01-09-2006 | 07/09 | SMAN 1 Pratim | 2006 | 24-12-1988 | P | Islam | Sengkerang | |
8 | Eriyawati Hasan, S.Hi | - | - | - | Pembantu Kepala | 01-08-2007 | 06/10 | STAIN | 2006 | 14-04-1982 | P | Islam | Mujur | |
9 | Rusnadi,A.Md | - | - | - | Pembantu Kepala | 01-07-2008 | 05/11 | AMIKOM Mataram | 2008 | 10-05-1985 | L | Islam | Praya | |
10 | Baiq Ratniah, A.Md | - | - | - | Bagian Persuratan | 01-07-2009 | 04/11 | AMIKOM Mataram | 2009 | 05-11-1987 | P | Islam | Marong | |
11 | Masban | - | - | - | Satpam | 01-07-2006 | 07/11 | SMEA | 1991 | 31-12-1971 | L | Islam | Langko | |
12 | M. Saopi | - | - | - | Satpam | 01-08-2010 | 03/11 | SMAN 1 Pratim | 2007 | 16-12-1988 | L | Islam | Mujur | |
13 | Lumase | - | - | - | T. Kebun | 01-07-1994 | 19/11 | - | - | 31-12-1955 | L | Islam | Mujur | |
14 | H. Maulud Susanto | - | - | - | T. Kebun | 01-07-2013 | 01/02 | Paket C | 2007 | 31-12-1970 | L | Islam | Kawo | |
15 | Amaq Sartini | - | - | - | Jaga Malam | 01-08-2009 | 04/09 | MTs | 1973 | 31-12-1957 | L | Islam | Mujur | |
16 | Amaq Odah | - | - | - | Jaga Malam | 01-08-2009 | 04/10 | - | - | 31-12-1957 | L | Islam | Mujur | |
Nama Guru dan Pegawai download di sini | ||||||||||||||
Mujur, 7 Juli 2014 | ||||||||||||||
Kepala Sekolah, | ||||||||||||||
H. MUH. JUNAIDI S., S.Pd. M.Pd | ||||||||||||||
NIP. 19590613 198602 1 001 |
Langganan:
Postingan (Atom)